Points
Name | Program 1 | Program 2 | Program 3 | Program 4 | Creative Maps | Attendance | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Knopp Tomáš | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 27 |
Novák Ondřej | 4 | 5 | 4 | r | 6 | 7 | |
Slovák Jakub | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 32 |
Šupal Filip | – | – | – | – | 0 | ||
Vávrová Zuzana | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 30 |
Večeř Milan | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 28 |
Wicherek Lukáš | r | r | r | r | 6 | 7 | |
Zajac Martin | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 32 |
r – task needs revisions