Results
Name | Program 1 | Program 2 | Program 3 | Program 4 | Attendace | Points – Sum |
---|---|---|---|---|---|---|
Tomáš Jasnický | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 25 |
Tereza Růčková | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 26 |
Dominika Hajdová | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 26 |
Ema Žurovcová | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 29 |
Kevin Rucki | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 28 |
Lukáš Buganský | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 25 |
Hana Šmachová | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 26 |
Michal Paško | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 26 |
Jan Mališ | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 22 |
r… under revisions
Cvičení je vytvořeno v rámci projektu Inovace bakalářských a magisterských studijních oborů na Hornicko-geologické fakultě VŠB-TUO pod číslem CZ.1.07/2.2.00/28.0308. Tento projekt je realizován za spoluúčasti EU.