Zadání a výsledky programů
Jméno | Program 1 | Program 2 | Program 3 | Docházka | Celkem bodů |
---|---|---|---|---|---|
Furmánek Radek | 24 | 24 | – | 28 | 100 |
Glonek Jakub | 24 | 24 | – | 28 | 100 |
Golej Peter | 24 | 24 | – | 28 | 100 |
Jandura Xaver | 24 | 24 | – | 28 | 100 |
Kolodziej Ondřej | 24 | 24 | – | 28 | 100 |
Seidl Jakub | 24 | 24 | – | 28 | 100 |
Cvičení je vytvořeno v rámci projektu Inovace bakalářských a magisterských studijních oborů na Hornicko-geologické fakultě VŠB-TUO pod číslem CZ.1.07/2.2.00/28.0308. Tento projekt je realizován za spoluúčasti EU.